Projects
Title_Korean | Title_English | Duration | Supporting organization |
---|---|---|---|
육상탄소모델연구 | 2012.11 - 2013.08 | 한국해양과학기술진흥원 | |
Monitoring and Verification Technique for Greenhouse Gas Statistics Using Remote Sensing Information | 2009.02 – 2012.01 | Korea Forest Service | |
Growth response model for major tree species using tree ring information of national forest inventory | 2009.03 – 2010.02 | Korea Forest Service | |
Detection and Environmental Analysis for CDM site | 2010.02 – 2010.11 | Korea Forestry Research Institute | |
Graduate School of Climate Change: Climate Change Impact Assessment ∙ Adaptation Measure and International Negotiation Strategy | 2010.04 – 2010.10 | Korea Environment Institute | |
Climate change effects and vulnerability assessment for Korean forest | 2010.05 – 2010.11 | Korea Environment Institute | |
Case research for vulnerability assessment and adaptive measures of forest | 2010.05 - 2010.10 | Korea Environment Institute | |
Analysis of Spatio-temporal Change on Forest Fire by Region and Cause | 2010.02 – 2010.11 | Korea Forestry Research Institute | |
Vulnerability assessment of forest by climate change scenario | 2010.05 - 2010.10 | Korea Environment Institute | |
Restoring the data of the past vegetation cover and Predicting the change of future vegetation ecology in East Asia | 2010.06 – 2010.10 | National Institute of Meteorological Research | |
Reducing Emission from Deforestation and Degradation | 2010.06 – 2010.12 | Korea Forest Service | |
2011 과천시 청소년 그린리더 양성과정 | 2011.03 - 2011.06 | 과천시 | |
도시녹지 활동자료 분석 및 수목 탄소배출계수 개발 | 2011.02 - 2011.10 | Korea Forestry Research Institute | |
동아시아 육상 탄소 저장고의 계량화 및 예측 : 기후변화 연구 네트워크 구축을 중심으로 | 2010.08 - 2012.07 | National Research Foundation of Korea | |
LiDAR 자료 및 디지털항공사진을 활용한 산림지역의 생물리적요소 추정 | 2011.06 - 2012.01 | (주)ESRI | |
대구광역시 기후변화 적응대책 세부시행계획 용역 취약성 평가 부분 | 2011.07 - 2012.02 | 대구경북 연구원 | |
기상 및 임상정보를 고려한 산불발생 시공간 변화 예측 | 2011.02 - 2011.11 | Korea Forestry Research Institute | |
교내특별연구 | 2011.03 - 2012.02 | Korea University | |
경기도유림 경영관리시스템 구축 및 자료전산화 | 2011.05 - 2011.11 | 산림조합중앙회경기도지회 | |
강원도 기후변화적응 대책 세부 시행 계획수립-기후변화 취약성 평가 및 중점추진 분야 선정 평가 | 2011.07 - 2012.02 | Climate Change Research Institute of Korea | |
탄소순환 모니터링을 위한 '위성기발 탄소지도 시스템' 개념설정 기술 용역 | 2011.10 - 2012.02 | Korea Aerospace Research Institute | |
U-Eco Sensing based Flux Model of Eco-environmental Information | 2008.11 - 2011.05 | Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs | |
Research of Korean specific climate change by satellite ecological approach | 2010.07 – 2012.06 | National Research Foundation of Korea | |
위성생태학적 접근방식에 의한 한국형 기후변화 | 2012.07 - 2013.06 | National Research Foundation of Korea | |
기초지자체 시범사업 지원을 위한 기후변화 취약성 연구 | 2012.03 - 2012.11 | National Institute of Environmental Research | |
기후변화특성화대학원:기후변화 모니터링, 영향평가 및 적응대책 | 2011.10 - 2012.04 | Korea Environment Corporation | |
과천시 기후변화대응 종합계획수립 용역 | 2011.04 - 2011.11 | Korea Environment Corporation | |
충청북도 기후변화 적응 시행계획 수립 용역사업 | 2011.06 - 2012.02 | 충청북도청 | |
항공기 탑재센서를 이용한 토지이용 및 바이오매스 검증 | 2011.03 - 2012.02 | 산림청 / Korea Forest Service | |
기후변화 적응을 위한 산림관리 의사결정시스템 고도화 | Decision Support System for Adapting Climate Change in Forest Management | 2012.03 - 2012.11 | 국립산림과학원 / Korea Forestry Research Institute |
자연자산의 기능분류 및 가치평가 | Functional classification and valuation of Natural Resources | 2012.05 - 2013.03 | 한국환경산업기술원 / Korea Environmental Industry&Technology Institute |
GIS/RS기반의 사막화 진전 모니터링 및 취약성 평가 | Monitoring and vulnerability assessment of desertification | 2012.04 - 2014.04 | 산림청 / Korea Forest Service |
신 기후변화시나리오에 따른 식량안보 구축방안 | A Study on Establishing the Food Security System based on the Representative Concentration Pathways | 2012.05 - 2012.12 | Rural Development Administration |
소나무재선충병 감염목 분광반사 특성 구명 | Investigation on Reflectance characteristics of wood infested by Bursaphelenchus xylopilus using Spectrometer | 2012.03 - 2012.11 | 국립산림과학원 / Korea Forestry Research Institute |
산림분야 기후변화 영향평가 모델구축 | A Study on the Model Construction of climate change impact assessment of forest | 2012.11 - 2013.11 | Korea Institute of Planning and Evalution for Technology of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries |
환경공간정보 교실 운영 | Education of environmental spatial information | 2011.09 - 2011.11 | (주)팬지아이십일 / Pangaea |
국가산림자원조사의 연륜정보를 이용한 주요수종의 생장반응모델 개발 | Growth response model for major tree species using tree ring information of national forest inventory | 2009.03 - 2012.02 | 산림청 / Korea Forest Service |
대표지역에 대한 통합 취약성 평가 시범 적용 연구 | Climate Change Vulnerability assessment for Supporting a Pilot Project of local government | 2012.07 - 2013.06 | 한국환경산업기술원 / Korea Environmental Industry&Technology Institute |
인문,사회학적 요인을 고려한 산불발생 예측모델 개발 | Development of forest fire model considering socio-humanistic factors | 2012.03 - 2012.11 | 국립산림과학원 / Korea Forestry Research Institute |
AR/CDM 사업연구 및 시범사업 | Centre for Carbon Forestry Research (CCAFOR) - AR/CDM | 2012.02 - 2013.04 | Korea Forest Service |
Showing 40 items